Flaggdagar 2022
Kommunen flaggar i Kungsängens centrum och i Bro centrum.
I kommunens flaggpolicy, Pdf, 105 kB. som är antagen av Kommunfullmäktige 2019, kan du läsa mer om varför och när vi flaggar i kommunen.

Foto: Mostphotos
Datum | Helgdag |
---|---|
1 januari | Nyårsdagen |
28 januari | Konungens namnsdag |
24 februari | Sverigefinnarnas dag |
8 mars | Internationella kvinnodagen |
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
17 april | Påskdagen |
30 april | Konungens födelsedag |
1 maj | 1 maj |
9 maj | EU-dagen |
17 maj | Internationella HBTQ-dagen |
5 juni | Pingstdagen |
6 juni | Nationaldagen |
25 juni | Midsommardagen |
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
1-7 augusti | Regnbågsflaggan, hissas samma vecka som Stockholm Pride (v.31) |
8 augusti | Drottningens namnsdag |
24 oktober | FN-dagen |
6 november | Gustav Adolfsdagen |
6 december | Finlands självständighetdag |
10 december | Nobeldagen |
23 december | Drottningens födelsedag |
25 december | Juldagen |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)